歡迎參加TracePro台灣地區第四屆使用者用戶大會
2017-06-16
親愛的TracePro用戶 您好: 非常榮幸邀請您參加於2013年11月21日在台北張榮發國際會議中心 舉辦的TracePro台灣地區第四屆使用者用戶大會。今年大會有別於以往研討會之方式, 會著重於軟體之應用端, 我們邀請到Lambda Research公司 美國原廠副總裁Michael A. Gauvin 來報告國外客戶之應用案例, 也同時邀請了在產學界知名用戶像是歐司朗照明(OSRAM Taiwan), 緯創資通, 光林電子, 工研院綠能所, 及台灣科技大學電機系張智鴻博士及台灣科技大學色彩與照明研究所李宗憲教授等共同參與發表實際產品開發的應用。 愛發公司舉辦台灣區使用者用戶大會,希望透過不斷增強的產品功能和最新的應用案例分享,為台灣地區的用戶提供一個最真實的技術交流平台,促進創新科技的快速發展。在此也非常感謝各位客戶長期對我們的支持與愛護, 也期待您提供更多軟體使用上的建議, 我們將更精進軟體功能繼續努力為各位提供更好的服務, 在此也誠摯的邀請您蒞臨參與共襄盛舉讓我們的活動更加圓滿。謝謝! |
||||||||||||||
報名參加使用者用戶大會之TracePro客戶, 抽獎獎品:Apple iPad mini |
||||||||||||||
|
議程表:
時間 | 主題 | 講師 |
09:00~09:30 | Registration | |
09:30~09:40 | 開幕致詞 | 愛發(股)公司 總經理 戴自成 先生 |
09:40~10:10 | 複雜Lightpipes設計最佳化之國外案例: –使用Tracepro 3D 繪圖工具程式/巨集程式語言/互動式優化器/實體圖像渲染工具 | Lambda Research公司 美國原廠 副總裁 Michael A. Gauvin |
10::10~10:30 | TracePro 在戶外照明的應用 | 光林電子 鄭伊凱副理 |
10:30~ 11:00 | Break | |
11:00~11:20 | TracePro輔助改善Dell NB Light Pipe設計之應用 | 緯創 許文杰 高級工程師 |
11:20~12:00 | 歐司朗照明用LED--產品及光學設計協助簡介 | 台灣歐司朗(OSRAM Taiwan) 光電半導體部 應用工程暨事業開發 孔德智副理 |
12:00~13:30 | Lunch | |
13:30~14:00 | 如何利用TracePro擬真模式光線追跡/硬碟儲存光線資料/對稱條件/實體圖像渲染工具實現以百萬級光線模擬大型LED陣列路燈之國外案例 | Lambda Research公司 美國原廠 副總裁 Michael A. Gauvin |
14:00~14:20 | TracePro應用於各類LED照明產品之光學設計 | 台灣科技大學/電機系 張智鴻 博士 |
14:20~14:40 | 微結構光學技術於LED平面光源應用 | 工研院綠能所 徐可芳 |
14:40~15:00 | 空間色偏光源之模擬與設計 | 台灣科技大學/色彩與照明研究所 李宗憲 教授 |
15:00~15:30 | Break | |
15:30~15:50 | Light Pipe Design in Dell Server power module | 愛發(股)公司 劉禹秀工程師 |
15:50~16:20 | 輝度分析儀與Tracepro 整合應用 | 雷光科技 黃睦仁先生 |
16:20~16:30 | Q & A 與 抽獎活動 |
敬邀 |
現場展出設備:
Solutionix Rexcan 照相掃描測量及檢測系統 |
雷光科技輝度分析儀(量測結果 ) |